當前位置:文範網 >

實用文 >實用文精選 >

國小三年級上冊數學計算題(精品多篇)

國小三年級上冊數學計算題(精品多篇)

國小三年級上冊數學計算題(精品多篇)

國小三年級上冊數學計算題 篇一

54+39= 36+45= 270+330= 560+290=

290+370=  400+360= 730+80=  370+150= 

280+250= 620+290=  430+340= 690+230=

460+280= 390+120=  440+270= 120+600=

160+350= 230+70=  580+90= 150+350=

84-26=  420+70= 530-90= 330+500=

620-60= 470+80= 640-400=  330-70=

530-200=  920-720= 630-400= 450-240=

670-90= 300-150= 910-800= 800-620=

340+36= 1500+700= 170+30= 460-60=

80+120= 6000+300= 450+300= 780+120= 

國小三年級上冊數學計算題 篇二

75+20= 85+4= 6+53= 54+30=

22+50= 22+6= 7+31= 36+4=

40+57= 64+5=  5+24= 65+10=

49+15= 36+57= 63+18= 43+8=

18+18= 46+38= 25+37= 47+13=

16+64= 26+29= 18+50= 32+28=

24+58= 17+24=  79+5=  55+35= 

28+14= 29+28= 16+27= 37+17=

三年級國小生數學計算題 篇三

640÷80= 15×5= 23×3= 12×2×5= 480÷80=

16×5= 27×3= 90÷15= 48÷4= 640÷16= 39÷3=

24×20= 32×3= 48÷16= 12×8= 27×3= 56÷14=

24÷8= 14×2= 83-45= 560÷80= 96÷24= 40÷20=

40×30= 37+26= 76-39= 605+59= 30×23=

12×8= 27+32= 48+27= 4500×20= 73+15=

120×600= 200×360= 6800×400= 280+270= 4×2500=

6000÷40= 5×1280= 310-70= 400×14= 470+180=

1000÷25= 160×600= 20×420= 290×300= 8100÷300=

7600÷200= 7600÷400= 680+270= 980÷14= 4200÷30=

6×1300= 1300×50= 200×48= 930-660= 530+280=

9200÷400= 840÷21= 180×500= 8000÷500= 1900÷20=

200×160= 8700÷300= 300×330= 3×1400= 7000÷14=

600÷12= 9600÷80= 140×300= 8800÷40= 9600÷800=

750-290= 5×490= 760×20= 7500÷500= 370×200=

650÷13= 8600-4200= 240×4= 640÷80= 15×10=

160×30= 250×6= 7200+900= 410-201= 125×8=

48×20= 6600÷600= 390+140= 11×80= 24×50=

三年級國小生數學計算題 篇四

530-70= 420-90= 9600÷30= 7×700= 203+98=

1800÷300= 240+570= 4800÷400= 370+580= 580-490=

910-370= 25×8= 270-190= 36×2= 75÷25=

330÷11= 6×800= 5400÷9= 420÷60= 9×800=

3×330= 300×7= 9×500= 390÷13= 6300÷700=

5600÷700= 4800÷12= 3500÷7= 370+560= 520+490=

450-90= 80+330= 70×700= 7000÷70= 4000÷80=

2400÷200= 420-90= 170+320= 1000-51= 520-260=

910-190= 35×200= 22×200= 8800÷400= 9300÷300=

6×300= 1800÷200= 9300÷30= 280÷40= 304+199=

390÷26= 1250÷50= 21×40= 6600÷220= 760-198=

660-220= 5000÷50= 100×91= 753-299= 7000÷70=

200÷40= 180÷30= 240÷40= 35×2= 140×7=

13×6= 280×3= 350×2= 50×11= 250×6=

三年級{}數學計算題 篇五

7200+900= 410-201= 125×8= 48×20= 6600÷600=

390+140= 11×80= 24×50= 3600÷400= 4000÷50=

530-70= 420-90= 9600÷30= 7×700= 203+98=

1800÷300= 240+570= 4800÷400= 370+580= 580-490=

910-370= 25×8= 270-190= 36×2= 75÷25=

330÷11= 6×800= 5400÷9= 420÷60= 9×800=

3×330= 300×7= 9×500= 390÷13= 6300÷700=

5600÷700= 4800÷12= 3500÷7= 370+560= 520+490=

450-90= 80+330= 70×700= 7000÷70= 4000÷80=

2400÷200= 420-90= 170+320= 520-260= 910-190=

35×200= 22×200= 8800÷400= 9300÷300= 6×300=

1800÷200= 9300÷30= 280÷40= 304+199= 390÷26=

1250÷50= 21×40= 6600÷220= 760-198= 660-220=

5000÷50= 100×91= 753-299= 17×40= 100-63=

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wenfanwang.com/shiyongwen/shiyongjingxuan/vy77yy.html
專題