當前位置:文範網 >

實用文 >實用文精選 >

國小二年級數學豎式計算題【精品多篇】

國小二年級數學豎式計算題【精品多篇】

國小二年級數學豎式計算題【精品多篇】

國小二年級數學豎式計算題 篇一

37+46-54=   81-32-27= 42-34+57=     37+(34-30)=  28+35+23=

76+18-55=  72-(44-14)=        19+32+39=       46+29-37=     44-32+68=

78-24+39= 64+20-6=    27+46-54= 61-12-27=    52-34+47=

44-27+16= 60-49+28=  15-6+36=        73-40+20=      20+6-7=

18+4-10=     45+25+27=     90-56-25=     12+30-23=    56-42-8=

56+43-90=    23+65-10=    98-76-14=     63-48+26=    63+17-28=

63-28+17=    42+6-29=     40+19+12=    92-47-18= 37+(34-14)=

86-37-25=   69-(20+37)= 83-20-35=    67-8+16= 58-(26+12)=

國小二年級數學豎式計算題 篇二

299+103= 198+301= 496+197= 368+232=

158+21= 97+105= 346+113= 346+213=

346+313= 96+128= 85+159= 728-202=

420-369= 506-404= 404-555= 391+606=

541+459= 302+98= 497+203= 398+503=

23+41+9= 27+36+3= 25+29+17= 30+23+31=

50+16+18= 2+13+23= 59+10+9= 34+18+18=

2+27+41= 3+43+29= 19+64+6= 54+26+12=

55+6+10= 49+23+11= 2+56+8= 2+22+16=

35+41+1= 52+7+1= 13+6+10= 12+13+31=

66+7+15= 3+59+16= 5+9+36= 14+37+3=

國小二年級數學豎式計算題 篇三

4÷2= 16÷4= 24÷3= 30÷5= 22÷5=

30÷4= 9÷2= 5÷2= 18÷4= 23÷3=

28÷5= 23÷4= 9÷4= 20÷3= 16÷3=

37÷5= 25÷8= 26÷5= 28÷4= 40÷6=

45÷6= 25÷4= 17÷2= 37÷5= 14÷3=

14×2= 3×21= 24×2= 11×6= 21×2=

43×2= 33×2= 22×3= 42×2= 21×4=

12×4= 30×2= 32×2= 34×2= 4×20=

4×21= 4×22= 30×3= 31×3= 33×3=

13×2= 2×21= 4×80= 32×3= 60×6=

國小二年級數學豎式計算題 篇四

403+95= 334+542= 58+140= 403+85=

150+327= 64+532= 325+43= 501+294=

251+319= 188+45= 67+156= 268+268=

704+195= 401+198= 396+99= 96+502=

603+296= 318+456= 259+541= 74+453=

5×11= 23×2= 3×13= 3×33= 11×6=

4×12= 22×2= 31×2= 2×42= 3×12=

23×3= 64÷8= 30÷5= 40×3= 70×8=

國小二年級數學豎式計算題 篇五

498-309= 807-502= 503-398= 703-99=

895-497= 599-104= 448-234= 428-234=

420-234= 503-302= 503-392= 503-409=

597-485= 808-413= 456-259= 702-693=

600-588= 1000-991= 804-596= 445+238=

11+6+16= 7+52+7= 57+5+11= 80+4+1=

6+2+54= 50+46+2= 7+56+20= 13+15+4=

11+56+10= 6+42+29= 43+43+5= 36+16+22=

36+5+25= 4+20+48= 47+31+10= 6+41+51=

81-25-35= 55-14-31= 63-40-1= 98-66-3=

77-1-41= 41-4-28= 99-21-32= 94-79-3=

72-17-37= 95-71-11= 96-33-53= 74-12-11=

68-7-32= 97-7-25= 89-59-27= 33-9-12=

國小二年級數學豎式計算題 篇六

34÷5= 42÷6= 60÷9= 41÷6= 46÷5=

27÷8= 36÷6= 22÷7= 48÷8= 48÷9=

72÷9= 47÷9= 30÷4= 50÷6= 20÷3=

27÷8= 17÷5= 143+126= 230+136=

433+56= 72+121= 542+306= 74+424=

445-238= 354+273= 354-273= 506+397=

506-397= 307+108= 602-296= 692-295=

198+45= 206+197= 500-304= 78+239=

839-326= 412-153= 326+283= 205+198=

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wenfanwang.com/shiyongwen/shiyongjingxuan/k6qdgy.html
專題